Технические параметры
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Стандартный |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | HD 1366x768 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | WVA |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Модель процессора | 1115G4 |
Частота процессора | 3.0 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.1 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Кэш процессора | 6 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 4 |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 256 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 620 |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Без подсветки |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Без сканера |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Слот для замка Kensington | Со слотом |
Micro USB | Без Micro USB портов |
USB 2.0 | 1 порт |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | 1 порт |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Mini HDMI порт | Без Mini HDMI портов |
Micro HDMI | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3800 мАч |
Операционная система | Linux |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Серый |
Вес в упаковке, кг | 2.8 |
Вес без упаковки, кг | 2.8 |
Габариты упаковки (длина), см | 49 |
Габариты упаковки (ширина), см | 7.5 |
Габариты упаковки (высота), см | 32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий