Технические параметры
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Стандартный |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Модель процессора | 4500U |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.0 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 6 |
Кэш процессора | 8 МБ |
Гипертрейдинг | Без гипертрейдинга |
Объем ОЗУ | 4 |
Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 256 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | AMD |
Модель видеокарты | AMD Radeon Vega 6 |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Без подсветки |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Без сканера |
Web-камера | VGA |
Слот считывания карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Слот для замка Kensington | Без слота |
Micro USB | Без Micro USB портов |
USB 2.0 | 1 порт |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | Без USB Type-C |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | Без RJ45 |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Mini HDMI порт | Без Mini HDMI портов |
Micro HDMI | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3300 мАч мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Серый |
Вес в упаковке, кг | 2.39 |
Вес без упаковки, кг | 3.1 |
Габариты упаковки (длина), см | 33 |
Габариты упаковки (ширина), см | 53 |
Габариты упаковки (высота), см | 7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий